Curiosidades · ERM 2026
Hitler Mussolini gana en Queropalca, y no es el único nombre histórico
En Queropalca (Huánuco) va primero Hitler Mussolini Simeón Flores, de Ahora Nación, con 229 votos (34.5 %) y todas las actas contadas. Otros 17 candidatos con nombres como Stalin, Nixon, Napoleón o Sócrates también van primeros en su elección.

Queropalca es un distrito de la provincia de Lauricocha, en Huánuco. ONPE ya contó 3 de 3 actas y ninguna fue al Jurado Electoral: el resultado no va a cambiar. En segundo lugar quedó Gaspar Benilde Osorio Zambrano con 204 votos.
Los que van primeros
En el Perú es común poner a los hijos nombres de personajes de la historia. Estos candidatos con nombres así encabezan su elección en el conteo de ONPE:
| Candidato | Dónde | % válidos | Puesto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Huaquirca (Antabamba, Apurímac)Alcaldía distrital | 38.5% | 1.º de 4 | Seguro | |
| Queropalca (Lauricocha, Huánuco)Alcaldía distrital | 34.5% | 1.º de 5 | Seguro | |
| provincia de Concepción (Junín)Alcaldía provincial | 26.7% | 1.º de 7 | Seguro | |
| La Morada (Marañón, Huánuco)Alcaldía distrital | 42.6% | 1.º de 3 | Seguro | |
| provincia de Atalaya (Ucayali)Alcaldía provincial | 24.8% | 1.º de 11 | Seguro | |
| Chugay (Sánchez Carrión, La Libertad)Alcaldía distrital | 55.3% | 1.º de 4 | Seguro | |
| provincia de Antonio Raimondi (Áncash)Alcaldía provincial | 30.8% | 1.º de 7 | Seguro | |
| Rondos (Lauricocha, Huánuco)Alcaldía distrital | 41.9% | 1.º de 8 | Seguro | |
| Cochabamba (Chota, Cajamarca)Alcaldía distrital | 41.3% | 1.º de 5 | Seguro | |
| Sacanche (Huallaga, San Martín)Alcaldía distrital | 48.2% | 1.º de 3 | Seguro | |
| Mamara (Grau, Apurímac)Alcaldía distrital | 52.7% | 1.º de 4 | Seguro | |
| Omas (Yauyos, Lima)Alcaldía distrital | 44.5% | 1.º de 3 | Seguro | |
| Huancapon (Cajatambo, Lima)Alcaldía distrital | 34.2% | 1.º de 7 | Seguro | |
| Cochas (Concepción, Junín)Alcaldía distrital | 39.9% | 1.º de 5 | Seguro | |
| Quinocay (Yauyos, Lima)Alcaldía distrital | 25.7% | 1.º de 5 | Seguro | |
| Huachocolpa (Tayacaja, Huancavelica)Alcaldía distrital | 53.9% | 1.º de 3 | Seguro | |
| San Juan de Tarucani (Arequipa, Arequipa)Alcaldía distrital | 27.2% | 1.º de 8 | Seguro | |
| San Antonio (Grau, Apurímac)Alcaldía distrital | 41.3% | 1.º de 3 | Seguro |
También compitieron
| Candidato | Dónde | % válidos | Puesto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| provincia de Huacaybamba (Huánuco)Alcaldía provincial | 29.6% | 2.º de 5 | Seguro | |
| Juan Guerra (San Martín, San Martín)Alcaldía distrital | 10.0% | 3.º de 5 | Seguro | |
| Chontabamba (Oxapampa, Pasco)Alcaldía distrital | 12.9% | 4.º de 6 | Seguro | |
| Santa Rosa (El Dorado, San Martín)Alcaldía distrital | 9.5% | 5.º de 9 | Seguro | |
| Maquia (Requena, Loreto)Alcaldía distrital | 0.3% | 8.º de 9 | Seguro | |
| provincia de Huaraz (Áncash)Alcaldía provincial | 3.7% | 9.º de 13 | Seguro | |
| Leonor Ordoñez (Jauja, Junín)Alcaldía distrital | 26.0% | 2.º de 5 | Seguro | |
| Catahuasi (Yauyos, Lima)Alcaldía distrital | 20.1% | 3.º de 6 | Seguro | |
| Pomahuaca (Jaén, Cajamarca)Alcaldía distrital | 14.2% | 4.º de 5 | Seguro | |
| Shapaja (San Martín, San Martín)Alcaldía distrital | 10.5% | 5.º de 5 | Seguro | |
| Pucacaca (Picota, San Martín)Alcaldía distrital | 3.9% | 6.º de 6 | Seguro | |
| Alto de la Alianza (Tacna, Tacna)Alcaldía distrital | 1.9% | 10.º de 12 | Seguro | |
| provincia de Lambayeque (Lambayeque)Alcaldía provincial | 0.4% | 11.º de 11 | Seguro | |
| provincia de San Miguel (Cajamarca)Alcaldía provincial | 32.0% | 2.º de 4 | Seguro | |
| Pomata (Chucuito, Puno)Alcaldía distrital | 40.2% | 2.º de 3 | Seguro | |
| Copallin (Bagua, Amazonas)Alcaldía distrital | 23.3% | 2.º de 5 | Seguro | |
| Leimebamba (Chachapoyas, Amazonas)Alcaldía distrital | 30.6% | 2.º de 4 | Seguro | |
| Totora (Rodríguez de Mendoza, Amazonas)Alcaldía distrital | 40.3% | 2.º de 2 | Seguro | |
| provincia de Paita (Piura)Alcaldía provincial | 16.6% | 3.º de 12 | Seguro | |
| provincia de Mariscal Luzuriaga (Áncash)Alcaldía provincial | 21.7% | 3.º de 5 | Seguro | |
| Caynarachi (Lamas, San Martín)Alcaldía distrital | 18.5% | 3.º de 7 | Seguro | |
| Puños (Huamalies, Huánuco)Alcaldía distrital | 20.7% | 3.º de 7 | Seguro | |
| San Nicolás (Carlos Fermín Fitzcarrald, Áncash)Alcaldía distrital | 25.1% | 3.º de 5 | Seguro | |
| Ingenio (Huancayo, Junín)Alcaldía distrital | 25.7% | 3.º de 4 | Seguro |
Buscamos nombres de personajes históricos entre los 10,792 candidatos a gobernador y alcalde. Porcentaje sobre votos válidos.
Hitler Mussolini Simeón Flores va ganando la alcaldía de Queropalca (Huánuco) con 34.5 %, todas las actas contadas. Stalin, Nixon, Napoleón y Sócrates también encabezan elecciones en las #ERM2026. La lista: https://rexorvex.digital/elecciones/notas/hitler-mussolini-gana-queropalca/
Fuente: conteo de ONPE (API pública de resultados) y actas publicadas por ONPE, leídas y verificadas por Rexorvex. El resultado es oficial cuando lo proclama el Jurado Electoral Especial. Resultados por lugar · Informe ERM 2026