Curiosidades · ERM 2026
Lima y otras 41 alcaldías: gana una lista cuyo candidato renunció o fue excluido
En Lima, Renovación Popular va primera con 27.7 % aunque su candidato a alcalde figura en el JNE con renuncia. Pasa en 42 elecciones de las ERM 2026.
En Lima Metropolitana, Renovación Popular va primera con 27.7 %, pero en el JNE su candidato a alcalde figura con estado de renuncia y en el conteo de ONPE la lista no tiene nombre de candidato. No es el único caso: en 42 elecciones la lista que va ganando tiene a la cabeza un candidato que, según el registro del Jurado Nacional de Elecciones, renunció, fue excluido o tuvo su candidatura declarada improcedente (20 renuncias, 17 exclusiones y 5 improcedentes).
La lista sigue en la cédula y sus votos cuentan. Quién asume el cargo lo define el Jurado Electoral Especial al proclamar los resultados.
| Dónde | Lista que va ganando | % | Candidato a la cabeza (JNE) |
|---|---|---|---|
| provincia de Lima (Lima)Alcaldía provincial | 27.7% | el candidato renunció | |
| provincia de Satipo (Junín)Alcaldía provincial | 32.9% | candidato excluidoen ONPE figura: Ivan Roger Cisneros Quispe | |
| provincia de Rioja (San Martín)Alcaldía provincial | 47.6% | el candidato renunció | |
| provincia de Cutervo (Cajamarca)Alcaldía provincial | 50.6% | candidatura declarada improcedente | |
| provincia de Ferreñafe (Lambayeque)Alcaldía provincial | 33.6% | candidatura declarada improcedente | |
| provincia de Lamas (San Martín)Alcaldía provincial | 28.5% | el candidato renunció | |
| provincia de Islay (Arequipa)Alcaldía provincial | 21.2% | el candidato renunció | |
| provincia de Requena (Loreto)Alcaldía provincial | 52.1% | el candidato renunció | |
| provincia de Condorcanqui (Amazonas)Alcaldía provincial | 30.7% | el candidato renunció | |
| San Juan de Lurigancho (Lima, Lima)Alcaldía distrital | 45.7% | el candidato renunció | |
| Independencia (Lima, Lima)Alcaldía distrital | 25.7% | el candidato renunció | |
| El Agustino (Lima, Lima)Alcaldía distrital | 31.5% | el candidato renunció | |
| La Esperanza (Trujillo, La Libertad)Alcaldía distrital | 23.8% | el candidato renunció | |
| Víctor Larco Herrera (Trujillo, La Libertad)Alcaldía distrital | 38.8% | el candidato renunció | |
| Pimentel (Chiclayo, Lambayeque)Alcaldía distrital | 27.4% | el candidato renunció | |
| Quilmana (Cañete, Lima)Alcaldía distrital | 28.6% | el candidato renunció | |
| Eten (Chiclayo, Lambayeque)Alcaldía distrital | 31.1% | candidato excluido | |
| San Jerónimo de Tunán (Huancayo, Junín)Alcaldía distrital | 28.8% | el candidato renunció | |
| Suyo (Ayabaca, Piura)Alcaldía distrital | 30.7% | candidatura declarada improcedente | |
| Megantoni (La Convención, Cusco)Alcaldía distrital | 66.8% | candidato excluido | |
| San Juan Bautista (Ica, Ica)Alcaldía distrital | 30.8% | el candidato renunció | |
| Sondor (Huancabamba, Piura)Alcaldía distrital | 54.3% | candidato excluido | |
| Conchamarca (Ambo, Huánuco)Alcaldía distrital | 25.3% | candidato excluido | |
| Zapatero (Lamas, San Martín)Alcaldía distrital | 44.1% | el candidato renunció | |
| Yarabamba (Arequipa, Arequipa)Alcaldía distrital | 58.6% | candidato excluido | |
| Mariano Nicolás Valcarcel (Camaná, Arequipa)Alcaldía distrital | 36.4% | candidatura declarada improcedente | |
| Pucacaca (Picota, San Martín)Alcaldía distrital | 29.5% | candidatura declarada improcedente | |
| Catilluc (San Miguel, Cajamarca)Alcaldía distrital | 39.5% | el candidato renunció | |
| Huancano (Pisco, Ica)Alcaldía distrital | 36.9% | el candidato renunció | |
| Saucepampa (Santa Cruz, Cajamarca)Alcaldía distrital | 39.2% | candidato excluido | |
| Teniente Manuel Clavero (Putumayo, Loreto)Alcaldía distrital | 43.5% | candidato excluidoen ONPE figura: Nelson Tambor Chota | |
| San Mateo de Otao (Huarochirí, Lima)Alcaldía distrital | 39.0% | candidato excluido | |
| Colquioc (Bolognesi, Áncash)Alcaldía distrital | 30.3% | candidato excluido | |
| Mejía (Islay, Arequipa)Alcaldía distrital | 47.8% | el candidato renunció | |
| Cocabamba (Luya, Amazonas)Alcaldía distrital | 35.3% | candidato excluidoen ONPE figura: Elmer Melendez Perez | |
| Marca (Recuay, Áncash)Alcaldía distrital | 51.3% | el candidato renunció | |
| Mollebamba (Santiago de Chuco, La Libertad)Alcaldía distrital | 42.0% | candidato excluido | |
| San Isidro (Huaytara, Huancavelica)Alcaldía distrital | 24.3% | candidato excluido | |
| Pomacocha (Andahuaylas, Apurímac)Alcaldía distrital | 54.0% | candidato excluido | |
| Chacapampa (Huancayo, Junín)Alcaldía distrital | 42.9% | candidato excluido | |
| Chichas (Condesuyos, Arequipa)Alcaldía distrital | 61.6% | candidato excluido | |
| Miraflores (Yauyos, Lima)Alcaldía distrital | 51.7% | candidato excluido |
Estado del candidato: JNE Voto Informado. Resultados: conteo de ONPE y proyección Rexorvex con la auditoría de actas observadas.
Renovación Popular va ganando Lima con 27.7 %, pero según el JNE su candidato a alcalde renunció. Pasa en 42 alcaldías de las #ERM2026. La lista: https://rexorvex.digital/elecciones/notas/gana-lista-sin-candidato/
Fuente: conteo de ONPE (API pública de resultados) y actas publicadas por ONPE, leídas y verificadas por Rexorvex. El resultado es oficial cuando lo proclama el Jurado Electoral Especial. Resultados por lugar · Informe ERM 2026