Elecciones / ERM 2026 / Segunda vuelta regional
Gobernadores regionales 2026
Segunda vuelta en 15 regiones, el domingo 29 de noviembre
Para ganar en primera vuelta, un candidato a gobernador necesita al menos el 30 % de los votos válidos. 10 regiones ya eligieron gobernador. En las otras 15 vuelven a votar los dos primeros; el JNE prevé esa segunda vuelta para el domingo 29 de noviembre.
Fuente: ONPE, corte 09/10/2026 13:32 (hora Lima). Proyección y lectura de actas: Rexorvex. * Depende del JEE.
Región por región
| Región | Primero | % | Segundo | % | Proyección |
|---|---|---|---|---|---|
| Callao | 51.68% | 15.57% | Gana en primera vuelta Seguro | ||
| Apurímac | 37.68% | 34.89% | Gana en primera vuelta Seguro | ||
| Madre de Dios | 36.26% | 13.67% | Gana en primera vuelta Seguro | ||
| Ayacucho | 35.11% | 33.42% | Gana en primera vuelta Seguro | ||
| Ucayali | 34.33% | 21.41% | Gana en primera vuelta Seguro | ||
| Huancavelica | 33.96% | 31.39% | Gana en primera vuelta Seguro | ||
| Huánuco | 32.04% | 16.65% | Gana en primera vuelta Seguro | ||
| San Martín | 31.23% | 22.73% | Gana en primera vuelta Seguro | ||
| Ica | 30.73% | 18.03% | Gana en primera vuelta Seguro | ||
| Cusco | 30.01% | 17.22% | Gana en primera vuelta Muy probable · 98 % | ||
| Cajamarca | 29.70% | 23.17% | Segunda vuelta Seguro | ||
| Tacna | 29.33% | 17.62% | Segunda vuelta Seguro | ||
| Junín | 29.00% | 27.08% | Segunda vuelta Seguro | ||
| Tumbes | 28.97% | 20.27% | Segunda vuelta Seguro | ||
| Pasco | 28.56% | 24.32% | Segunda vuelta Seguro | ||
| Lambayeque | 28.38% | 19.66% | Segunda vuelta Seguro | ||
| Loreto | 27.65% | 25.06% | Segunda vuelta Muy probable · >99 % | ||
| Moquegua | 26.02% | 25.16% | Segunda vuelta Seguro | ||
| Amazonas | 25.91% | 23.55% | Segunda vuelta Seguro | ||
| Arequipa | 25.20% | 14.47% | Segunda vuelta Seguro | ||
| La Libertad | 24.83% | 24.49% | Segunda vuelta Seguro | ||
| Puno | 22.47% | 21.21% | Segunda vuelta Seguro | ||
| Piura | 22.03% | 18.01% | Segunda vuelta Muy probable · >99 % | ||
| Áncash | 21.13% | 16.04% | Segunda vuelta Seguro | ||
| Lima | 16.27% | 16.05% | Segunda vuelta Seguro |
Las 3 regiones más ajustadas: nuestra predicción
- 98%Cusco. Predicción: gana Alianza Electoral Venceremos en primera vuelta (98 % de probabilidad). Supera el 30 % por solo 67 votos.
- 100%Loreto. Predicción: segunda vuelta entre Alianza para el Progreso y Somos Perú (más de 99 % de probabilidad). Somos Perú tiene 27.65 %; quedan 100 actas sin publicar.
- 100%Piura. Predicción: segunda vuelta entre Alianza para el Progreso y Podemos Perú (más de 99 % de probabilidad). El segundo lugar se define por 1,198 votos entre Podemos Perú y Somos Perú.
La segunda vuelta regional se realiza en la fecha que fija el cronograma electoral. Esta proyección se actualiza con cada corte de ONPE.